Preise und Verfügbarkeiten
Für die Endreinigung unserer Ferienwohnung berechnen wir je Aufenthalt 80.- EUR.Eine Nutzung mit Haustier ist zu den meisten Reisezeiten gegen Aufpreis möglich.
| Saison | Zeitraum | Ü-Preis je Nacht |
|---|---|---|
| Nebensaison I | 04.01.25 - 16.04. | 55.- EUR |
| Ostern 2025 | 17.04. - 22.04. | 70.- EUR |
| Nebensaison II | 23.04. - 29.04. | 60.- EUR |
| Maifeiertag 2025 | 30.04. - 04.05. | 70.- EUR |
| Nebensaison II | 05.05. - 27.05. | 60.- EUR |
| Himmelfahrt / Pfingsten 2025 | 28.05. - 10.06. | 70.- EUR |
| Vorsaison | 11.06. - 19.06. | 60.- EUR |
| Hauptsaison 2025 | 20.06. - 15.09. | 85.- EUR |
| Nachsaison | 16.09. - 30.09. | 60.- EUR |
| Tag der dt. Einheit 2025 | 01.10. - 06.10. | 70.- EUR |
| Nachsaison | 07.10. - 30.10. | 60.- EUR |
| Nebensaison I | 31.10. - 18.12. | 55.- EUR |
| Jahreswechsel 2025/2026 | 19.12. - 05.01.26 | 80.- EUR |
Zusätzlich können Sie für Ihren Aufenthalt folgende optionale Pakete buchen:
| Paket | Preis |
|---|---|
| Bettwäsche | 18,00 EUR je Person / Aufenthalt |
| Handtücher | 14,00 EUR je Person / Aufenthalt |
| Haustier (nur auf Anfrage) |
5,00 EUR / Nacht Wir berechnen für Ihr Haustier zudem einmalig je Aufenthalt 38 EUR für den Mehraufwand bei der Reinigung. |
Für eine unverbindliche Buchungsanfrage nutzen Sie bitte unser
» Formular «
